¿Qué buses de TransMilenio o del SITP salen de esta parada en tal fecha y hora, según el horario publicado?
Salidas programadas de una parada de TransMilenio o del SITP en la hora que sigue a una fecha y hora de Colombia, según el horario publicado por TransMilenio (GTFS estático), no el tiempo real. La parada va como stop_id del GTFS (“53607”; una estación, como “9110”, incluye sus paradas hijas) o como la cenefa del paradero zonal (“013A08”). Una fila por salida: hora (con la fecha de calendario y como la escribe el GTFS), ruta (route_id, código corto y nombre), última parada del viaje (TransMilenio no publica el letrero de destino), parada hija, viaje y servicio del calendario. Los servicios del día salen del calendario del GTFS, con los festivos; los viajes de madrugada del día anterior también cuentan. Arriba van el nombre y las coordenadas de la parada, los servicios del día, si la fecha está en la vigencia del horario y cuántos viajes terminan ahí (llegan, no salen). Para las próximas llegadas con los buses de ahora, transmilenio_llegadas_en_parada; para buscar una parada por nombre o ver sus rutas, transmilenio_parada. (Fuente: TRANSMILENIO S.A: www.transmilenio.gov.co; licencia: dato público reutilizable.)
La herramienta
| Dato | Valor |
|---|---|
| Fuente | TransMilenio: tiempo real de los buses del SITP (GTFS Realtime: posiciones, viajes y alertas) |
| Entidad | TransMilenio S.A. |
| Licencia | dato público oficial, reutilizable con atribución |
| Cómo se sirve | en vivo, se consulta a la fuente en cada pregunta |
| Créditos | 2 por pregunta |
| Tema | Territorio |
Qué se le pide
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
parada | str |
fecha | fecha |
hora | hora |
Cómo se pide
Por MCP, la herramienta transmilenio_salidas_programadas en https://terrnova.com/mcp/territorio. Por REST, con el mismo sobre rt/1:
curl -X POST https://terrnova.com/v1/co/territorio/transmilenio_salidas_programadas \
-H "Authorization: Bearer $TERRNOVA_LLAVE" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"parada": "013A08", "fecha": "2026-12-14", "hora": "08:00"}'
Qué devuelve
| Campo | Qué es |
|---|---|
hora_salida | hora de salida programada en la parada (GTFS estático), hora de Colombia, ya en su fecha de calendario: un viaje del día de servicio anterior con hora de 24 en adelante sale aquí con la fecha del día siguiente. En TransMilenio la salida es igual a la llegada en todas las filas |
hora_gtfs | la misma hora como la escribe el GTFS estático (HH:MM:SS desde la medianoche del día de servicio; pasa de 24 en los viajes de madrugada, p. ej. “25:10:00”) |
fecha_servicio | día de servicio del viaje |
ruta | route_id del GTFS de TransMilenio: código interno numérico (p. ej. “12819”), no el código de ruta que se ve en el bus ni el de transmilenio.rutas_sitp |
ruta_corta | código de la ruta que se ve en el bus (route_short_name del GTFS estático, p. ej. “B10”) |
ruta_nombre | nombre de la ruta en el GTFS estático (route_long_name, p. ej. “Portal Norte”) |
ultima_parada | nombre de la última parada del viaje: hace de destino, porque TransMilenio no publica el letrero (trip_headsign vacío en los 181 071 viajes del 2026-11-10). En una ruta circular (47 % de los viajes) es la misma parada donde empezó |
ultima_parada_id | stop_id de la última parada del viaje |
destino | letrero del viaje (trip_headsign del GTFS estático), si lo trae |
parada | stop_id del GTFS de TransMilenio: código interno numérico (p. ej. “73234”), no la cenefa del paradero. En una llegada, la parada del horario publicado. En una posición, la que publica TransMilenio: el 2026-11-05 era la de la última llegada del bus, pero el 2026-11-10 estaba a una mediana de 6,5 km del bus y en 3 746 de 4 898 buses no era del recorrido de su viaje, así que no sirve como ubicación. TransMilenio no publica current_status |
secuencia_parada | posición de la parada de la llegada en el recorrido del viaje |
viaje | trip_id del GTFS de TransMilenio (p. ej. “TTBD21000.3.12819”): código interno del viaje |
servicio | service_id del calendario del GTFS estático que trae el viaje (en TransMilenio: 1 lunes a viernes, 2 sábados, 4 domingos y festivos) |
Otras herramientas de esta fuente
- ¿Hay desvíos o cierres de TransMilenio o del SITP en esta vía, ruta o parada?
transmilenio_alertas - ¿Qué buses de TransMilenio y del SITP hay ahora mismo en esta zona de Bogotá?
transmilenio_buses_en_zona - ¿Dónde debería ir cada bus de TransMilenio y del SITP en tal fecha y hora, según el horario publicado?
transmilenio_flota_programada - ¿Qué buses de TransMilenio o del SITP llegan pronto a esta parada, y cuándo?
transmilenio_llegadas_en_parada - ¿Qué rutas de TransMilenio o del SITP paran en esta parada o estación, y cuál es su código?
transmilenio_parada - ¿Qué rutas de TransMilenio y del SITP hay, de qué componente es cada una y cuántos viajes tiene hoy?
transmilenio_rutas