¿Qué rutas de TransMilenio o del SITP paran en esta parada o estación, y cuál es su código?
Ficha de una parada o estación de TransMilenio o del SITP en el horario publicado por TransMilenio (GTFS estático): se busca por stop_id (“53607”, “9110”), por la cenefa del paradero zonal (“013A08”) o el código de la parada de estación (“A021”), o por parte del nombre, sin tildes ni mayúsculas (“Avenida Jiménez”, “Remanso”; hasta 30 paradas). Una estación sale con sus paradas hijas. Cada parada trae stop_id, código, nombre, coordenadas, estación a la que pertenece, las rutas que paran ahí en cualquier día (código corto, nombre y route_id) y cuántos viajes programados paran hoy, con el primero y el último. Es el stop_id que piden transmilenio_llegadas_en_parada y transmilenio_salidas_programadas. Las cenefas son las de transmilenio_paraderos_en_zona. (Fuente: TRANSMILENIO S.A: www.transmilenio.gov.co; licencia: dato público reutilizable.)
La herramienta
| Dato | Valor |
|---|---|
| Fuente | TransMilenio: tiempo real de los buses del SITP (GTFS Realtime: posiciones, viajes y alertas) |
| Entidad | TransMilenio S.A. |
| Licencia | dato público oficial, reutilizable con atribución |
| Cómo se sirve | en vivo, se consulta a la fuente en cada pregunta |
| Créditos | 2 por pregunta |
| Tema | Territorio |
Qué se le pide
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
texto | str |
Cómo se pide
Por MCP, la herramienta transmilenio_parada en https://terrnova.com/mcp/territorio. Por REST, con el mismo sobre rt/1:
curl -X POST https://terrnova.com/v1/co/territorio/transmilenio_parada \
-H "Authorization: Bearer $TERRNOVA_LLAVE" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"texto": "9110"}'
Qué devuelve
| Campo | Qué es |
|---|---|
parada | stop_id del GTFS de TransMilenio: código interno numérico (p. ej. “73234”), no la cenefa del paradero. En una llegada, la parada del horario publicado. En una posición, la que publica TransMilenio: el 2026-11-05 era la de la última llegada del bus, pero el 2026-11-10 estaba a una mediana de 6,5 km del bus y en 3 746 de 4 898 buses no era del recorrido de su viaje, así que no sirve como ubicación. TransMilenio no publica current_status |
codigo_parada | stop_code del GTFS estático: en los paraderos zonales es la cenefa del paradero más “_TM” (013A08_TM es la cenefa 013A08 de transmilenio.paraderos_zonales, medido el 2026-11-10); en las paradas de estación, un código como “A021” o “PA73218”; vacío en las estaciones |
nombre_parada | nombre de la parada en el GTFS estático, tal cual (hay nombres repetidos: “Br. El Remanso” son dos paraderos, uno por sentido) |
lat | latitud de la parada (GTFS estático, EPSG:4326) |
lon | longitud de la parada (GTFS estático, EPSG:4326) |
tipo_parada | si es una parada o una estación (location_type del GTFS) |
estacion | stop_id de la estación a la que pertenece la parada, si es una parada de estación |
estacion_nombre | nombre de esa estación |
n_rutas | cuántas rutas (route_id) tienen algún viaje que para ahí, en cualquier día; en una estación, las de todas sus paradas hijas |
rutas_parada | código corto y nombre de cada ruta que para ahí (“B10 (Portal Norte); 143 (Germania || Las Acacias)”). El código corto se repite entre rutas distintas (260 de los 1 054 route_short_name del 2026-11-10): cada sentido o variante es otra ruta |
ids_rutas_parada | route_id de esas rutas, en el mismo orden, separados por coma |
viajes_hoy | cuántas veces para un viaje programado ahí hoy (servicios del día según el calendario). Vacío en TransMiCable, que va por frecuencia |
primera_hoy | hora del primer viaje programado que para ahí hoy (HH:MM:SS del GTFS) |
ultima_hoy | hora del último (HH:MM:SS del GTFS; puede pasar de 24: madrugada del día siguiente) |
Otras herramientas de esta fuente
- ¿Hay desvíos o cierres de TransMilenio o del SITP en esta vía, ruta o parada?
transmilenio_alertas - ¿Qué buses de TransMilenio y del SITP hay ahora mismo en esta zona de Bogotá?
transmilenio_buses_en_zona - ¿Dónde debería ir cada bus de TransMilenio y del SITP en tal fecha y hora, según el horario publicado?
transmilenio_flota_programada - ¿Qué buses de TransMilenio o del SITP llegan pronto a esta parada, y cuándo?
transmilenio_llegadas_en_parada - ¿Qué rutas de TransMilenio y del SITP hay, de qué componente es cada una y cuántos viajes tiene hoy?
transmilenio_rutas - ¿Qué buses de TransMilenio o del SITP salen de esta parada en tal fecha y hora, según el horario publicado?
transmilenio_salidas_programadas