¿Cuáles son las empresas más grandes de este sector, departamento o ciudad?
Ranking de las 10 000 empresas más grandes del país (Supersociedades) en un año de corte (2021 a 2025), de mayor a menor por ingresos operacionales: hasta 50 con NIT, razón social, supervisor, departamento, ciudad, CIIU, macrosector, ingresos, ganancia o pérdida, activos, pasivos y patrimonio, en billones de pesos redondeados a centésimas. Opcionales: el macrosector (manufactura, minero, construcción, comercio, agropecuario, servicios), el departamento y la ciudad del domicilio (“antioquia”, “bogota”, “barranquilla”). Para las cifras de una empresa, supersociedades_empresa_grande_por_nit. Sale de la copia de Terrnova: la procedencia dice de cuándo es. (Fuente: Supersociedades; licencia: CC BY-SA 4.0.)
La herramienta
| Dato | Valor |
|---|---|
| Fuente | Las 10 000 empresas más grandes del país (Supersociedades) |
| Entidad | Superintendencia de Sociedades |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| Cómo se sirve | desde la copia de Terrnova, que se refresca con la fuente |
| Créditos | 2 por pregunta |
| Tema | Empresas |
Qué se le pide
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
anio | anio |
macrosector | nombre (opcional) |
departamento | nombre (opcional) |
ciudad | nombre (opcional) |
Cómo se pide
Por MCP, la herramienta supersociedades_empresas_grandes_ranking en https://terrnova.com/mcp/empresas. Por REST, con el mismo sobre rt/1:
curl -X POST https://terrnova.com/v1/co/empresas/supersociedades_empresas_grandes_ranking \
-H "Authorization: Bearer $TERRNOVA_LLAVE" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"anio": "2025"}'
Qué devuelve
| Campo | Qué es |
|---|---|
nit | NIT (la fuente lo publica con .00 al final: sale sin él) |
razon_social | razón social |
supervisor | superintendencia que la vigila |
departamento | departamento del domicilio |
ciudad | ciudad del domicilio |
ciiu | CIIU a cuatro dígitos (la fuente pierde el cero inicial) |
macrosector | macrosector |
ingresos_operacionales | ingresos operacionales, en billones de pesos, redondeado a centésimas (±0,005 billones, unos ±5 000 millones); la fuente los escribe como texto ($84.95) |
ganancia_perdida | ganancia o pérdida, en billones de pesos, redondeado a centésimas (±0,005 billones, unos ±5 000 millones); -0.0 es una pérdida menor que eso |
total_activos | total de activos, en billones de pesos, redondeado a centésimas (±0,005 billones, unos ±5 000 millones) |
total_pasivos | total de pasivos, en billones de pesos, redondeado a centésimas (±0,005 billones, unos ±5 000 millones) |
total_patrimonio | patrimonio, en billones de pesos, redondeado a centésimas (±0,005 billones, unos ±5 000 millones) |
anio_corte | año de corte |
Otras herramientas de esta fuente
- ¿Está esta empresa entre las 10 000 más grandes? ¿Cuánto vende y cuánto vale?
supersociedades_empresa_grande_por_nit