Empresas
¿Está esta empresa entre las 10 000 más grandes? ¿Cuánto vende y cuánto vale?
Cifras de una sociedad por su NIT en el reporte de las 10 000 empresas más grandes del país (Supersociedades), año por año: ingresos operacionales, ganancia o pérdida, activos, pasivos y patrimonio, en billones de pesos (número), redondeadas a centésimas como las publica la fuente. Si no sale, no está en el reporte. Para las más grandes de un sector o lugar, supersociedades_empresas_grandes_ranking. Si no tiene el NIT, búsquelo por el nombre con rues_empresas_buscar; no lo suponga. (Fuente: Supersociedades; licencia: CC BY-SA 4.0.)
La herramienta
| Dato | Valor |
|---|---|
| Fuente | Las 10 000 empresas más grandes del país (Supersociedades) |
| Entidad | Superintendencia de Sociedades |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| Cómo se sirve | desde la copia de Terrnova, que se refresca con la fuente |
| Créditos | 2 por pregunta |
| Tema | Empresas |
Qué se le pide
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
nit | nit_empresa |
Cómo se pide
Por MCP, la herramienta supersociedades_empresa_grande_por_nit en https://terrnova.com/mcp/empresas. Por REST, con el mismo sobre rt/1:
curl -X POST https://terrnova.com/v1/co/empresas/supersociedades_empresa_grande_por_nit \
-H "Authorization: Bearer $TERRNOVA_LLAVE" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"nit": "899999068"}'
Qué devuelve
| Campo | Qué es |
|---|---|
nit | NIT (la fuente lo publica con .00 al final: sale sin él) |
razon_social | razón social |
supervisor | superintendencia que la vigila |
departamento | departamento del domicilio |
ciudad | ciudad del domicilio |
ciiu | CIIU a cuatro dígitos (la fuente pierde el cero inicial) |
macrosector | macrosector |
ingresos_operacionales | ingresos operacionales, en billones de pesos, redondeado a centésimas (±0,005 billones, unos ±5 000 millones); la fuente los escribe como texto ($84.95) |
ganancia_perdida | ganancia o pérdida, en billones de pesos, redondeado a centésimas (±0,005 billones, unos ±5 000 millones); -0.0 es una pérdida menor que eso |
total_activos | total de activos, en billones de pesos, redondeado a centésimas (±0,005 billones, unos ±5 000 millones) |
total_pasivos | total de pasivos, en billones de pesos, redondeado a centésimas (±0,005 billones, unos ±5 000 millones) |
total_patrimonio | patrimonio, en billones de pesos, redondeado a centésimas (±0,005 billones, unos ±5 000 millones) |
anio_corte | año de corte |
Otras herramientas de esta fuente
- ¿Cuáles son las empresas más grandes de este sector, departamento o ciudad?
supersociedades_empresas_grandes_ranking