¿Qué compró esta entidad en la Tienda Virtual del Estado, a qué proveedor y por cuánto?
Las órdenes de compra de una entidad estatal en la Tienda Virtual del Estado Colombiano por su NIT, de la más reciente a la más vieja (hasta 100, y cuántas hay en total): número de orden, fecha, estado, acuerdo marco (aseo y cafetería, software por catálogo, tiquetes, Microsoft…), proveedor y su NIT, valor y los primeros 500 caracteres de los ítems. Filtros opcionales: `anio`, `nit_proveedor` (NIT de empresa, 9 dígitos) y `texto` (palabras que aparecen en los ítems o en el nombre del acuerdo marco, p. ej. “licencias”, “cafeteria”). Para el resumen por año, tvec_ordenes_entidad; para los contratos de SECOP II con un proveedor, secop_contratos_entidad_proveedor. Si no tiene el NIT de la entidad, búsquelo con secop_entidades_buscar; no lo suponga. La Tienda deja sin NIT más del 10 % de las órdenes desde 2024, y a veces todas las de una entidad (las de 2026 del Distrito de Medellín): si la entidad no sale, o sale otra con el mismo NIT, búsquela por nombre con tvec_ordenes_entidad_nombre. (Fuente: Colombia Compra Eficiente; licencia: CC BY-SA 4.0.)
La herramienta
| Dato | Valor |
|---|---|
| Fuente | Tienda Virtual del Estado Colombiano, órdenes de compra (consolidado) |
| Entidad | Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| Cómo se sirve | en vivo, se consulta a la fuente en cada pregunta |
| Créditos | 2 por pregunta |
| Tema | Contratación |
Qué se le pide
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
nit_entidad | nit_entidad |
anio | int (opcional) |
nit_proveedor | nit_empresa (opcional) |
texto | nombre (opcional) |
Cómo se pide
Por MCP, la herramienta tvec_ordenes_entidad_buscar en https://terrnova.com/mcp/contratacion. Por REST, con el mismo sobre rt/1:
curl -X POST https://terrnova.com/v1/co/contratacion/tvec_ordenes_entidad_buscar \
-H "Authorization: Bearer $TERRNOVA_LLAVE" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"nit_entidad": "900498879", "nit_proveedor": "800058607"}'
Qué devuelve
| Campo | Qué es |
|---|---|
anio | año de la orden de compra |
id_orden | número de la orden de compra en la Tienda Virtual |
id_solicitud | número de la solicitud de compra que originó la orden |
entidad | entidad estatal que emitió la orden |
nit_entidad | NIT de la entidad, sin dígito de verificación; vacío en el 7,5 % de las órdenes |
fecha | fecha de emisión de la orden |
fecha_vence | fecha en que vence la orden (el plazo de la orden, no la vigencia de lo comprado); vacía en el 98 % |
estado | estado de la orden: Emitida / Se ha emitido, Cerrada / Cerrado, Cancelada / Cancelado |
acuerdo_marco | acuerdo marco o instrumento de agregación de demanda (p. ej. “Aseo y Cafetería V”, “IAD Software por Catalogo II”); “No Definido” en las de grandes superficies |
proveedor | proveedor al que se emitió la orden (divulgación obligatoria) |
nit_proveedor | NIT del proveedor como lo publica la fuente; “No Aplica” en muchas órdenes de grandes superficies |
ciiu_proveedor | actividad económica CIIU del proveedor |
valor | valor total de la orden, en pesos |
items | ítems de la orden, como los escribe la Tienda Virtual (la fuente corta el texto en 8 000 caracteres) |
destino_gasto | Funcionamiento, Inversión o “No definido” |
origen_recursos | origen de los recursos; “No definido” en las órdenes viejas |
municipio | ciudad registrada en la orden |
departamento | departamento de la entidad |
Otras herramientas de esta fuente
- ¿Cuántas órdenes de compra emitió esta entidad en la Tienda Virtual del Estado cada año y por cuánto?
tvec_ordenes_entidad - ¿Qué compró en la Tienda Virtual del Estado una entidad que no aparece por su NIT?
tvec_ordenes_entidad_nombre