Territorio
¿Por dónde va esta ruta de TransMilenio o del SITP y en qué horario opera?
Busca servicios del SITP por código de ruta o de línea (p. ej. “GA503” o “A503”), origen, destino u operador, y devuelve cada sentido con su trazado, origen, destino, localidades, operador, horario de lunes a viernes, sábado y festivo y longitud. Para las rutas que pasan por un lugar, transmilenio_rutas_en_zona. Sale de la copia de Terrnova (se rehace cada mes): la procedencia dice de cuándo es. (Fuente: TRANSMILENIO S.A: www.transmilenio.gov.co; licencia: CC BY 4.0.)
La herramienta
| Dato | Valor |
|---|---|
| Fuente | TransMilenio: servicios (rutas troncales y zonales) del SITP con su trazado y horarios, copia |
| Entidad | TransMilenio S.A. |
| Licencia | CC BY 4.0 |
| Cómo se sirve | desde la copia de Terrnova, que se refresca con la fuente |
| Créditos | 5 por pregunta |
| Tema | Territorio |
Qué se le pide
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
texto | str |
Cómo se pide
Por MCP, la herramienta transmilenio_ruta_buscar en https://terrnova.com/mcp/territorio. Por REST, con el mismo sobre rt/1:
curl -X POST https://terrnova.com/v1/co/territorio/transmilenio_ruta_buscar \
-H "Authorization: Bearer $TERRNOVA_LLAVE" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"texto": "GA503"}'
Qué devuelve
| Campo | Qué es |
|---|---|
codigo_ruta | código del servicio en el Sistema de Control de Flota, con su sentido (p. ej. “A503-1”) |
codigo_linea | identificador del trazado de la ruta en el Sistema de Control de Flota (p. ej. “GA503”) |
nombre_ruta | nombre de la ruta como lo publica TransMilenio: en las zonales, “origen - destino” (p. ej. “Metrovivienda - Porciúncula”); en otras, el código de la línea |
abreviatura | abreviatura de la ruta en el Sistema de Control de Flota (p. ej. “ALI”, “AAA”; “NA” si no aplica) |
origen | origen del servicio |
destino | destino del servicio |
localidad_origen | localidad de origen (número) |
localidad_destino | localidad de destino (número) |
zona_origen | número de la zona SITP de origen |
zona_destino | número de la zona SITP de destino |
operador | concesión que opera la ruta (“No Aplica” en las que no tienen una sola) |
fecha_implementacion | fecha en que entró a operar, como la escribe TransMilenio (DD/MM/AAAA; a veces vacía) |
horario_habil | horario de lunes a viernes |
horario_sabado | horario del sábado |
horario_festivo | horario de domingos y festivos |
longitud_km | longitud del recorrido, km |
tipo_ruta | tipología de la ruta: código de TransMilenio, que no publica su significado |
estado_ruta | estado de operación: código de TransMilenio, que no publica su significado |
tipo_bus | tipo de bus: código de TransMilenio, que no publica su significado |
tipo_servicio | tipo de servicio: código de TransMilenio, que no publica su significado |
dias_operacion | días en que opera: código de TransMilenio, que no publica su significado (los horarios sí dicen qué días hay servicio) |
tipo_horario | tipo de horario: código de TransMilenio, que no publica su significado |
componente_sitp | componente del SITP (troncal o zonal): código de TransMilenio, que no publica su significado |
ruta_rural | cobertura rural: código de TransMilenio, que no publica su significado |
Otras herramientas de esta fuente
- ¿Qué rutas de TransMilenio y del SITP pasan por esta zona de Bogotá, y en qué horario?
transmilenio_rutas_en_zona