¿Qué colegios de este municipio quedaron mejor clasificados en el Saber 11?
Colegios y sedes de un municipio clasificados por el ICFES en el Saber 11 en un año (2021 a 2025), del índice total más alto al más bajo: código DANE, nombre, sector (oficial o no), categoría (A+ la más alta, A, B, C, D; SC sin clasificar), índice total y por prueba (de 0 a 1) y evaluados de los tres últimos años. Solo grado 11.°; los de validación de adultos (26.°) quedan fuera. El departamento y el municipio van por su nombre, sin importar tildes ni mayúsculas (Bogotá es BOGOTÁ D.C.). Para la serie de un colegio, use icfes_saber11_clasificacion_colegio. (Fuente: ICFES; licencia: dato público reutilizable.)
La herramienta
| Dato | Valor |
|---|---|
| Fuente | Clasificación de planteles en Saber 11 (ICFES), 2021 a 2025 |
| Entidad | Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) |
| Licencia | dato público oficial, reutilizable con atribución |
| Cómo se sirve | desde la copia de Terrnova, que se refresca con la fuente |
| Créditos | 5 por pregunta |
| Tema | Estadísticas |
Qué se le pide
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
departamento | nombre |
municipio | nombre |
anio | int |
Cómo se pide
Por MCP, la herramienta icfes_saber11_clasificacion_municipio en https://terrnova.com/mcp/estadisticas. Por REST, con el mismo sobre rt/1:
curl -X POST https://terrnova.com/v1/co/estadisticas/icfes_saber11_clasificacion_municipio \
-H "Authorization: Bearer $TERRNOVA_LLAVE" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"departamento": "Cundinamarca", "municipio": "Chía", "anio": 2025}'
Qué devuelve
| Campo | Qué es |
|---|---|
codigo_dane | código DANE del establecimiento o la sede (12 dígitos) |
nombre | nombre del establecimiento o la sede |
tipo | ESTABLECIMIENTO o SEDE: lo que se clasifica |
departamento | departamento, en mayúsculas como lo escribe el ICFES |
municipio | municipio, en mayúsculas como lo escribe el ICFES |
sector | OFICIAL o NO OFICIAL |
clasificacion | categoría de A+ (la más alta) a D; SC es sin clasificar (pocos evaluados) |
evaluados_3_anios | evaluados en los tres últimos años |
indice_matematicas | índice de matemáticas, de 0 a 1 |
indice_ciencias_naturales | índice de ciencias naturales, de 0 a 1 |
indice_sociales | índice de sociales y ciudadanas, de 0 a 1 |
indice_lectura | índice de lectura crítica, de 0 a 1 |
indice_ingles | índice de inglés, de 0 a 1 |
indice_total | índice total del plantel, de 0 a 1: el que da la categoría |
Otras herramientas de esta fuente
- ¿En qué categoría del Saber 11 quedó este colegio cada año, de 2021 a 2025?
icfes_saber11_clasificacion_colegio