La herramienta
Ficha de la herramienta| Dato | Valor |
|---|
| Fuente | Resguardos indígenas formalizados |
| Entidad | Agencia Nacional de Tierras (ANT) |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| Cómo se sirve | desde la copia de Terrnova, que se refresca con la fuente |
| Créditos | 20 por pregunta |
| Tema | Ambiente |
Qué se le pide
Entrada| Parámetro | Tipo |
|---|
poligono | poligono |
Cómo se pide
Por MCP, la herramienta ant_resguardos_en_poligono en https://terrnova.com/mcp/ambiente. Por REST, con el mismo sobre rt/1:
curl -X POST https://terrnova.com/v1/co/ambiente/ant_resguardos_en_poligono \
-H "Authorization: Bearer $TERRNOVA_LLAVE" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"poligono": {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-76.45, 2.55], [-76.25, 2.75], [-76.24, 2.74], [-76.44, 2.54], [-76.45, 2.55]]]}}'
Qué devuelve
Salida| Campo | Qué es |
|---|
nombre | nombre del resguardo |
pueblo | pueblo o pueblos indígenas del resguardo |
departamento_divipola | código DIVIPOLA del departamento; su nombre sale al lado |
municipio_divipola | código DIVIPOLA del municipio que anota la ANT (uno solo, aunque el territorio cruce varios); su nombre sale al lado |
tipo_acto | tipo del último acto administrativo (acuerdo, resolución) |
numero_acto | número del último acto administrativo |
fecha_acto | fecha del último acto administrativo |
area_ha_actos | área total en hectáreas según los actos administrativos |
Otras herramientas de esta fuente
Probar gratis